KW DDC Gewindefahrwerk Porsche 911 997 und 991 ab 2004 – Plug & Play und ECU
KW DDC Gewindefahrwerk Porsche 911 997 und 991
Beim Porsche 911 997 und 991 liegt der Reiz nicht in der Tieferlegung allein, sondern darin, die Dämpfung zur Situation passend zu haben. Das KW DDC verstellt Zug- und Druckstufe elektronisch im Fahrbetrieb; die Höhe stellst du über das Gewinde ein. Auf der Landstraße weich genug, auf der Strecke so straff, wie du es brauchst.
Für den Porsche 911 997 und 991 gibt es beide Ausführungen, und der Unterschied ist die Elektronik. DDC Plug & Play wird direkt an die Dämpferregelung angeschlossen, die das Fahrzeug ab Werk hat: Du schaltest die Kennlinien weiter über den originalen Fahrmodusschalter, ein zusätzliches Steuergerät und ein Stilllegungssatz entfallen. DDC ECU bringt ein eigenes KW Steuergerät samt Taster mit und ist in drei Stufen verstellbar; das ist die Lösung für Fahrzeuge ohne Werks-Dämpferregelung, und wenn eine vorhanden ist, wird sie stillgelegt. Welche Bestellnummer zu welchem Fall gehört, steht in der Tabelle unten.
Technische Daten
| Linie | KW DDC Plug & Play und KW DDC ECU |
| Dämpfung | elektronisch geregelt, Zug- und Druckstufe |
| Bedienung | Plug & Play über den originalen Fahrmodusschalter, ECU über den mitgelieferten KW Taster |
| Höhenverstellung | Vorder- und Hinterachse, über Gewindefederbeine höhenverstellbar |
| Geprüfte Tieferlegung | VA 10 bis 50 mm, HA 10 bis 50 mm |
| Max. Achslast | VA bis 835 kg, HA bis 1.280 kg |
| Motorleistung | 239 bis 427 kW |
| Teilegutachten | TÜV-Teilegutachten im Lieferumfang, Abnahme deutschlandweit möglich, Gutachten über QR-Code abrufbar |
Passend für
| 997, 997Turbo, Carrera 2, Carrera 2S; Coupé, ab 07/2004 | Vorderachslast bis 775 kg, Hinterachslast bis 1.220 kg, 239 bis 300 kW, Tieferlegung VA 20 bis 45 mm, HA 20 bis 45 mm, ECU – KW-Nr. 39071001 |
| 991, Carrera 2/2S/GTS, Carrera 4/4S/GTS, Targa 4/4S; Coupé + Cabrio mit PDCC, 12/2011 bis 11/2015 | Vorderachslast bis 835 kg, Hinterachslast bis 1.280 kg, 257 bis 316 kW, Tieferlegung VA 25 bis 50 mm, HA 25 bis 50 mm, ECU – KW-Nr. 39071004 |
| 997, 997Turbo, Carrera 2, Carrera 2S; Coupé, Cabrio, ab 07/2004 | Vorderachslast bis 775 kg, Hinterachslast bis 1.220 kg, 239 bis 300 kW, Tieferlegung VA 20 bis 45 mm, HA 20 bis 45 mm, Plug & Play – KW-Nr. 39071013 |
| 997, 997Turbo, Carrera 4, 4S, 4GTS; Coupé, ab 07/2004 | Vorderachslast bis 825 kg, Hinterachslast bis 1.250 kg, 239 bis 283 kW, Tieferlegung VA 20 bis 40 mm, HA 20 bis 40 mm, Plug & Play – KW-Nr. 39071005 |
| 997, 997Turbo, Turbo, Turbo S; Coupé, ab 03/2006 | Vorderachslast bis 825 kg, Hinterachslast bis 1.250 kg, 353 bis 390 kW, Tieferlegung VA 20 bis 40 mm, HA 20 bis 40 mm, Plug & Play – KW-Nr. 39071005 |
| 997, 997Turbo, Carrera 4, 4S, 4GTS; Cabrio, ab 07/2004 | Vorderachslast bis 825 kg, Hinterachslast bis 1.250 kg, 239 bis 283 kW, Tieferlegung VA 10 bis 30 mm, HA 10 bis 30 mm, Plug & Play – KW-Nr. 39071006 |
| 997, 997Turbo, Turbo, Turbo S; Cabrio, ab 09/2007 | Vorderachslast bis 825 kg, Hinterachslast bis 1.250 kg, 353 bis 390 kW, Tieferlegung VA 10 bis 30 mm, HA 10 bis 30 mm, Plug & Play – KW-Nr. 39071006 |
| 991 Turbo, Turbo, Turbo S; Coupé + Cabrio; Linkslenker; ohne PDCC; ohne serienmäßiges Lift System; inklusive HLS2, 10/2013 bis 11/2015 | Vorderachslast bis 835 kg, Hinterachslast bis 1.280 kg, 383 kW, Tieferlegung VA 30 bis 45 mm, HA 25 bis 40 mm, Plug & Play – KW-Nr. 39071011 |
| 991 Turbo, Turbo, Turbo S; Facelift; Coupé + Cabrio; Linkslenker; ohne+mit PDCC; ohne serienmäßiges Lift System; inklusive HLS2, ab 12/2015 | Vorderachslast bis 835 kg, Hinterachslast bis 1.280 kg, 397 bis 427 kW, Tieferlegung VA 30 bis 45 mm, HA 25 bis 40 mm, Plug & Play – KW-Nr. 39071011 |
| 991 Turbo, Turbo, Turbo S; Coupé + Cabrio; Rechtslenker; ohne PDCC; ohne serienmäßiges Lift System; inklusive HLS2, 10/2013 bis 11/2015 | Vorderachslast bis 835 kg, Hinterachslast bis 1.280 kg, 383 kW, Tieferlegung VA 30 bis 45 mm, HA 25 bis 40 mm, Plug & Play – KW-Nr. 39071012 |
| 991 Turbo, Turbo, Turbo S; Facelift; Coupé + Cabrio; Rechtslenker; ohne+mit PDCC; ohne serienmäßiges Lift System; inklusive HLS2, ab 12/2015 | Vorderachslast bis 835 kg, Hinterachslast bis 1.280 kg, 397 bis 427 kW, Tieferlegung VA 30 bis 45 mm, HA 25 bis 40 mm, Plug & Play – KW-Nr. 39071012 |
| 991 Turbo, Turbo, Turbo S; Coupé + Cabrio ohne PDCC; mit serienmäßigem Lift System, 10/2013 bis 11/2015 | Vorderachslast bis 835 kg, Hinterachslast bis 1.280 kg, 383 kW, Tieferlegung VA 30 bis 45 mm, HA 25 bis 40 mm, Plug & Play – KW-Nr. 39071010 |
| 991 Turbo, Turbo, Turbo S; Facelift; Coupé + Cabrio ohne+mit PDCC; mit serienmäßigem Lift System, ab 12/2015 | Vorderachslast bis 835 kg, Hinterachslast bis 1.280 kg, 397 bis 427 kW, Tieferlegung VA 30 bis 45 mm, HA 25 bis 40 mm, Plug & Play – KW-Nr. 39071010 |
Wichtige Hinweise
- Nur Plug & Play: Nur für Fahrzeuge, die ab Werk eine elektronische Dämpferregelung haben.
- Nur Plug & Play: Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Lift System.
- Nur Plug & Play: Federbeine beziehungsweise Dämpfer aus Aluminium oder achsweise kombiniert aus Aluminium und Edelstahl.
- Nur ECU: Eine vorhandene elektronische Dämpferregelung muss stillgelegt werden. Den fahrzeugspezifischen KW Stilllegungssatz liefern wir auf Wunsch mit – sprich uns dazu einfach an.
- Nur ECU: Auftragsbezogene Fertigung bei KW – die Lieferzeit nennen wir dir auf Anfrage.
Preis auf Anfrage: Die Bestellnummern 39071011, 39071012 fertigt KW auftragsbezogen und listet dafür keinen Festpreis. Schreib uns kurz, welche Ausführung du brauchst, dann bekommst du ein Angebot mit Liefertermin.
Einbau bei uns in Paderborn
Wir verbauen KW Fahrwerke täglich in unserer Werkstatt in Paderborn. Einbau 800 Euro, Achsvermessung 150 Euro, Eintragung ab 100 Euro. Kommen Spurplatten oder andere Felgen mit zur Abnahme, rechnen wir das vorher gemeinsam durch.